
| Stanovnika: | 4 613 414 (2009) | ||||||||
| Valuta: | BAM (1 BAM = ~3,53 KN) | ||||||||
| Više informacija: | Bosna i Hercegovina | ||||||||
| Mobilni operateri: | BH Mobile, M:tel, HT-ERONET | ||||||||
Udeo na Tržištu Mobilnih Operatera
|
|||||||||
| Naplata: |
MO-billing (BH Mobile, HT-ERONET) and MT-billing (M:tel)
|
||||||||


| Cena (BAM) incl. VAT | 0,59 | 1,40 | 2,34 |
|---|---|---|---|
| Cena (BAM) excl. VAT | 0,50 | 1,20 | 2,00 |
| 40% | 40% | 42% | |
| 35% | 35% | 37% |





Bez početnih troškova. Bez mesečnih troškova. Instant aktivacija!
Fortumo je dostupan u 44 zemalja
Kliknite na zastavu države za više informacija o isplatama i propisima:

| uslovi korišćenja | support@fortumo.com |