
| Stanovnika: | 65 073 482 (2009) | ||||||||
| Valuta: | EUR (1 EUR = ~6,99 KN) | ||||||||
| Više informacija: | Francuska | ||||||||
| Mobilni operateri: | Orange, SFR, Bouygues | ||||||||
Udeo na Tržištu Mobilnih Operatera
|
|||||||||
| Naplata: |
MT-billing
|
||||||||


| Cena (EUR) incl. VAT | 0,35 | 0,50 | 1,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|---|
| Cena (EUR) excl. VAT | 0,29 | 0,42 | 1,25 | 2,51 |
| 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 45% | 45% | 45% | 45% |





Bez početnih troškova. Bez mesečnih troškova. Instant aktivacija!
Fortumo je dostupan u 44 zemalja
Kliknite na zastavu države za više informacija o isplatama i propisima:

| uslovi korišćenja | support@fortumo.com |