
| Stanovnika: | 82 060 000 (2008) | ||||||||||||||||
| Valuta: | EUR (1 EUR = ~6,99 KN) | ||||||||||||||||
| Više informacija: | Nemačka | ||||||||||||||||
| Mobilni operateri: | T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2, Talkline, MobilCom, Debitel | ||||||||||||||||
Udeo na Tržištu Mobilnih Operatera
|
|||||||||||||||||
| Naplata: |
MO-billing
|
||||||||||||||||


| Cena (EUR) incl. VAT | 0,49 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (EUR) excl. VAT | 0,41 | 0,83 | 1,67 | 2,51 | 3,35 | 4,19 |
| 40% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% | |
| 35% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% |





Bez početnih troškova. Bez mesečnih troškova. Instant aktivacija!
Fortumo je dostupan u 44 zemalja
Kliknite na zastavu države za više informacija o isplatama i propisima:

| uslovi korišćenja | support@fortumo.com |